МБДОУ №22 «Золотой ключик» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №22 "Золотой ключик" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ №22) | ||
|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Образовательная программа на 2025-2026 уч.год Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 217 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 217 (Информация актуальна на 01.10.2025) | ||
Название образовательной программы: | Программа дополнительного образования хореографический кружок Звёздочка (4-7 лет) 2022-25 гг | ||
|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 3 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 156 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 123 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 279 (Информация актуальна на 01.10.2025г.) | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |
МБДОУ №22 «Золотой ключик» г. Симферополя
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
Название образовательной программы: | Образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №22 "Золотой ключик" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ №22) | ||
|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 5 лет | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Положение о языке образования | |||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | Образовательная программа на 2025-2026 уч.год Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда | ||
Годовой план | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 217 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 217 (Информация актуальна на 01.10.2025) | ||
Название образовательной программы: | Программа дополнительного образования хореографический кружок Звёздочка (4-7 лет) 2022-25 гг | ||
|---|---|---|---|
Форма обучения | Очная | ||
Нормативный срок обучения | 3 года | ||
Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» | ||
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | ||
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено | ||
Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена | ||
Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются | ||
Описание образовательной программы | |||
Образовательная программа | |||
Учебный план | |||
Аннотации к рабочим программам дисциплин | |||
Рабочие программы | |||
Календарный учебный график | |||
Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 156 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Численность обучающихся по договорам | 123 | ||
...в том числе иностранных граждан | 0 | ||
Итого | 279 (Информация актуальна на 01.10.2025г.) | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | |
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса | |